Szczegóły Produktu
Miejsce pochodzenia: Shenyang
Nazwa handlowa: QHHK
Orzecznictwo: ISO/WSF
Numer modelu: Q235 / Q345
Warunki płatności i wysyłki
Minimalne zamówienie: 25 ton
Cena: US $410 - 620
Szczegóły pakowania: Standardowy pakiet zdatny do żeglugi eksportowej, garnitur do transportu morskiego i lotniczego. Lub
Czas dostawy: Wysyłka w ciągu 30 dni po dokonaniu płatności
Zasady płatności: L/C, T/T, Western Union
Możliwość Supply: 5000 ton miesięcznie
Material Grade: |
Q235,Q355 |
Type: |
Building Length |
Special Use: |
High Strength Steel Plate |
Flange Thickness: |
6-21mm |
Web Width: |
100-408mm |
Web Thickness: |
8-35mm |
Orzecznictwo: |
ISO9001:2015,ISO14001:2015,ISO45001:2018 |
Material Grade: |
Q235,Q355 |
Type: |
Building Length |
Special Use: |
High Strength Steel Plate |
Flange Thickness: |
6-21mm |
Web Width: |
100-408mm |
Web Thickness: |
8-35mm |
Orzecznictwo: |
ISO9001:2015,ISO14001:2015,ISO45001:2018 |
Konstrukcja belki stalowej QHHK Belka Cr H
Specyfikacje stali H-GB/T11263-2010 | |||||||
Typ | Model | Waga-GB (kg/m) |
Waga-JIS (kg/m) |
Typ | Model | Waga-GB (kg/m) |
Waga-JIS (kg/m) |
HN | 100*50*5*7 | 9.54 | 9.3 | HW | 100*100*6*8 | 17.2 | 16,9 |
125*60*6*8 | 13.3 | - | 125*125*6,5*9 | 23,8 | 23.6 | ||
150*75*5*7 | 14.3 | 14 | 150*150*7*10 | 31,9 | 31.1 | ||
175*90*5*8 | 18.2 | 18 | 175*175*7,5*11 | 40.3 | 40.4 | ||
198*99*4,5*7 | 18,5 | 17.8 | 200*200*8*12 | 50,5 | 49,9 | ||
200*100*5.5*8 | 21.7 | 20.9 | 250*250*9*14 | 72,4 | 71,8 | ||
248*124*5*8 | 25,8 | 25.1 | 300*300*10*15 | 94,5 | 93 | ||
250*125*6*9 | 29,7 | 29 | 350*350*12*19 | 137 | 134,9 | ||
298*149*5.5*8 | 32,6 | 32 | 400*400*13*21 | 172 | 171,7 | ||
300*150*6,5*9 | 37,3 | 36,7 | HM | 148*100*6*9 | 21.4 | 20.7 | |
346*174*6*9 | 41,8 | 41.2 | 194*150*6*9 | 31.2 | 29,9 | ||
350*175*7*11 | 50 | 49,4 | 244*175*7*11 | 44.1 | 43,6 | ||
396*199*7*11 | 56,7 | 56.1 | 294*200*8*12 | 57,3 | 55,8 | ||
400*200*8*13 | 66 | 65,4 | 340*250*9*14 | 79,7 | 78.1 | ||
446*199*9*12 | 66,7 | 65.1 | 390*300*10*16 | 107 | 104,6 | ||
450*200*9*14 | 76,5 | 74,9 | 440*300*11*18 | 124 | 120,8 | ||
496*199*9*14 | 79,5 | 77,9 | 482*300*11*15 | 115 | 110,8 | ||
500*200*10*16 | 89,6 | 88.1 | 488*300*11*18 | 129 | 124,9 | ||
596*199*10*15 | 95.1 | 92,4 | 582*300*12*17 | 137 | 132,8 | ||
600*200*11*17 | 106 | 103,4 | 588*300*12*20 | 151 | 147 | ||
700*300*13*24 | 185 | 181,8 | Materiały | ||||
800*300*14*26 | 210 | 206,8 | Q235, Q355 | ||||
800*299*15*23 | 213 | 210 | |||||
900*300*16*28 | 243 | 240 |
Uszczelka: produkty pakowane są w żelazne palety/regały, drewniane skrzynie, kartony lub zgodnie z życzeniem klienta, aby uniknąć korozji i uszkodzeń podczas transportu.
Dostawa: akceptujemy wszystkie rodzaje warunków dostawy, takie jak EXW, FOB, CNF, CIF itp. Nasi doświadczeni inspektorzy i agenci spedycyjni zapewniają, że nasze produkty są odpowiednio załadowane do kontenerów i bezpiecznie i na czas dostarczone do zakładu klienta.
Często zadawane pytania:
P: Czy mogę pobrać próbki przed złożeniem zamówienia?
O: Tak, oczywiście.Zwykle nasze próbki są bezpłatne, możemy wyprodukować według twoich próbek lub rysunków technicznych.
P: Czy mogę odwiedzić twoją fabrykę?
Odp .: Oczywiście zapraszamy klientów z całego świata do odwiedzenia naszej fabryki.
P: Jak mogę uzyskać od ciebie wycenę?
Odp.: możesz zostawić nam wiadomość, a my odpowiemy na każdą wiadomość na czas.Albo możemy porozmawiać on-line.
P: Jakie informacje o produkcie muszę podać?
Odp .: Musisz podać klasę, szerokość, grubość, powłokę i liczbę ton, które musisz kupić.
P: Czy produkt ma kontrolę jakości przed załadowaniem?
Odp .: Oczywiście wszystkie nasze produkty są ściśle testowane pod kątem jakości przed pakowaniem, a niewykwalifikowane produkty zostaną zniszczone
absolutnie zaakceptuj kontrolę strony trzeciej.